Altın Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (%) |
---|---|---|---|
GAU/TRY Spot Altın TL/Gr | 942.117 | 942.556 | 0.22 |
GAU/TRY Altın | 940.123 | 941.035 | -0.63 |
GAU/TRY Cumhuriyet Altını | 6237 | 6331 | -0.28 |
GAU/TRY Yarım Altın | 2998.99 | 3077.18 | -0.63 |
GAU/TRY Çeyrek Altın | 1504.2 | 1538.59 | -0.63 |
Günlük dolar, euro, sterlin ve diğer döviz kurlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca pariteler (çapraz Kur) verileni anlık olarak görebilirsiniz. Sayfamızdaki döviz çeviriciyi kullanarak döviz hesaplaması yapabilir, döviz piyasasına dair en güncel haberleri görebilirsiniz.