
Altın Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (%) |
---|---|---|---|
GAU/TRY Spot Altın TL/Gr | 1896.85 | 1897.138 | 0.01 |
GAU/TRY Altın | 1931.929 | 1933.178 | 1.03 |
GAU/TRY Cumhuriyet Altını | 12815 | 13008 | 1.11 |
GAU/TRY Yarım Altın | 6162.85 | 6321.49 | 1.03 |
GAU/TRY Çeyrek Altın | 3091.09 | 3160.75 | 1.03 |
Günlük gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın yarım altın fiyatlarını sayfamızdan takip edebilir, altın piyasası haberlerini okuyabilirsiniz. Altın çeviriciyi kullanarak kaç gram altının serbest piyasada kaç TL olduğunu öğrenebilirsiniz.