Tgrt Haber
26 Aralık 2021 17:40

2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, nereden alınır? Teselli ikramiyesi (ödülü) nedir?

"2022 teselli ikramiyesi ne kadar, kaç bin TL? Milli piyango teselli ikramiyesi nedir, nereden alınır? Teselli ikramiyesini kazanmak için gerekli şartlar nedir, teselli ödülü kazanıldığı nasıl anlaşılır?" sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği teselli ikramiyesine dair detaylar haberimizde...

2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, nereden alınır? Teselli ikramiyesi (ödülü) nedir?
milli piyango,teselli ikramiyesi,yılbaşı ikramiyesi,amorti,büyük ikramiye

"Teselli ikramiyesi nedir, kazanıldığı nasıl anlaşılır? 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" soruları vatandaşların gündeminde! Yeni yılda, sahibine 120 milyon TL  kazandıracak biletin yanı sıra, teselli ikramiyesi kazandıracak bilete dair detaylar da araştırılıyor. Peki, teselli ikramiyesi nasıl alınır, neresi öder? Teselli ikramiyesi almak için gerekli şartlar nedir? Haberimizde...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

2022 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, teselli ikramiyesi 120 bin TL olarak belirlendi. Bilet sahipleri, teselli ikramiyesi kazanmaları durumunda, 120 bin TL'nin sahibi olacak. 

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

Büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlardan tek bir rakamla farklı olan bir bilete, "teselli ikramiyesi" verilir. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, o kategoriye ait ikramiyeyi kazanır. İsabet eden sıralı numara, tam bilet üzerine basılı ise, ikramiyenin tamamını hak eder. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını; söz konusu bilet çeyrek ise, dörtte birini almaya hak kazanır. 

2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, nereden alınır? Teselli ikramiyesi (ödülü) nedir?

2022 TESELLİ İKRAMİYESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2022 Milli Piyango 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ardından büyük ikramiye İzmir Konak'a gitmiş oldu.

Milli piyango biletinde, biletin son üç rakamına kadar isabet eden numaraları Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödeyebilir ve bu bayiler bazı durumlarda, son dört rakamı tutmuş biletlerin de tutarını verebilir ancak bunun dışında kalan tüm ödemeleri Genel Müdürlükler ve Milli Piyango Şube Müdürlükleri yapabilir.

2021 TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?

2021 yılbaşı büyük ikramiyesinde, belirlenen teselli ikramiyesi tam olarak 100 bin TL'ydi fakat bu tutar; tam, yarım ve  çeyrek bilete göre değişiklik gösterdi. Geçtiğimiz yıl, 63 kişiye teselli ikramiyesi verilirken; toplam ödül 6 milyon 300 bin oldu. Ödül kişi başı 100.000 olarak dağıtıldı. 

  • Tam bilet 100 bin TL
  • Yarım bilet 50 bin TL
  • Çeyrek bilet 25 bin TL teselli ikramiyesi aldı.

2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, nereden alınır? Teselli ikramiyesi (ödülü) nedir?

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | İSABET EDEN NUMARALAR 

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. 

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183, 4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

2235206, 2364344, 2879455, 3055229
4077312, 4907435, 7141746, 7333210
7728011, 7728896

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0078371, 0170681, 0214962, 0420658
0613417, 1306329, 1663520, 2237734
2619326, 2776695, 3171980, 3748152
4570472, 5467007, 5578083, 645036
5682593, 6205750, 6314708, 6435891
7024637, 7338558, 7393447, 7750704
7809946, 8196159, 8201115, 8222456
8258639, 8345770, 8385805, 8399163
8831844, 9172700, 9246584, 9490342
9624420, 9919572, 9962942

12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0130730, 0150079, 0275673, 0535950
0796122, 0801304, 0919683, 0920638
0962233, 1070364, 1146916, 1205932
1266902, 1369290, 1442349, 1509767
1527433, 1602522, 1715065, 1778006
1824872, 2007510, 2116581, 2129968
2269147, 2344418, 2513158, 2533222
2690698, 2924162, 2942899, 2973569
3074841, 3120652, 3138879, 3219679
3560465, 3713336, 3793670, 3841345
3925144, 3935588, 4150211, 4233493
4262075, 4277512, 4354654, 4483938
4513057, 4523173, 4589440, 4592793
4864163, 5009678, 5100771, 5104062
5115936, 5125572, 5129588, 5150254
5562047, 5694068, 5720773, 5936904
6127878, 6387120, 6506012, 6527233
6571939, 6578046, 6612287, 6754578
6878000, 6915060, 7102736, 7335513
7339450, 7414445, 7630951, 7769870
7808225, 7905174, 8049223, 8151703
8160774, 8220400, 8229353, 8614969
8645236, 8822801, 8830719, 8975363
8986239, 9092225, 9163265, 9164979
9425722, 9755333, 9800399, 9980685

6 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0044475, 0070243, 0080561, 0083479
0120817, 0139374, 0341241, 0355927
0377151, 0417254, 0626268, 0627397
0690564, 8088457, 0889792, 0950463
0972840, 0988560, 1001101, 1117368
1123047, 1129022, 1134664, 1233206
1276382, 1302263, 1424088, 1482741
1484784, 1516851, 1671868, 1716989
1736689, 1746878, 1800057, 1838349
1896393, 1898523, 1971230, 2039622
2261698, 2271124, 2322578, 2327819
2330283, 2369890, 2389692, 2447344
2551563, 2610288, 2615233, 2658077
2758325, 2812387, 2963119, 3018162
3020656, 3043301, 3045772, 3053198
3121588, 3183782, 3353192, 3356053
3360578, 3437421, 3514533, 3598991
3651480, 3666737, 3702695, 3732681
3753401, 3802373, 3807227, 3827948
3891874, 3929124, 3934596, 3968495
3974244, 4013370, 4052957, 4121745
4330292, 4384000, 4468984, 4497692
4506339, 4539279, 4633076, 4656149
4699100, 4699237, 4777346, 4839383
4941868, 5097393, 5119654, 5164020
5173898, 5231795, 5256699, 5299938
5393752, 5403703, 5412918, 5494498
5521817, 5555844, 5626184, 5627757
5674760, 5780510, 5803202, 5844142
5854293, 5941613, 5977187, 6053064
6067006, 6208824, 6212144, 6295445
6413247, 6445570, 6475544, 6563879
6613762, 6666498, 6710081, 6755984
6794862, 6868384, 6888250, 7101072
7127800, 7209166, 7222696, 7229145
7320529, 7321226, 7361436, 7447038
7457381, 7498881, 7523089, 7583866
7663520, 7681743, 7744916, 7798175
7867680, 7900051, 7953280, 7996998
8004068, 8004088, 8075160, 8099201
8271735, 8321337, 8446711, 8453076
8498085, 8523288, 8541057, 8582054
8599181, 8617044, 8617993, 8682689
8813347, 8866165, 8893144, 8949166
8960872, 8977045, 8990666, 9051056
9070015, 9123093, 9195061, 9257178
9258720, 9300898, 9328381, 9342548
9362256, 9374081, 9407549, 9414986
9415491, 9547817, 9558570, 9637737
9728169, 9840616, 9870008, 9964012

SON 6 RAKAMINA GÖRE 2 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

001526,026721,034949, 043675,
045786,053550,062343,087817
097881,116557,117891,118711
121036,132655,136519,168089
181388,188254,193279, 210528
210976,222410,227216,235666,
236036,237918,240629, 240824
245573,250184,258256,269899
277243,282225,287679,305295
350083,351537,358998,376268,
384441,415910,430447,433534
438342,441110,446345,470929
508123,508831,509126,529171
530042,561073,561607,566378
570146,570956,571604,573762
588644,598150,602214,621238
625305,629148,651925, 677892
687244,701250,712878, 713449
718215,729734,738112,755915
760839,761997,772718,785812
791464,793575,848031,851940
877616,878132,909735, 910837
913395,917818,925639, 927333
937468,958262,967085, 977578
978539,978919,982509,992479

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...